<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP Tenis .net &#187; ATP</title>
	<atom:link href="http://www.atptenis.net/category/atp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atptenis.net</link>
	<description>Hablemos de tenis, torneos ATP y curiosidades sobre sus jugadores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 12:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendario ATP 2009</title>
		<link>http://www.atptenis.net/calendario-atp-2009</link>
		<comments>http://www.atptenis.net/calendario-atp-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[atp abril]]></category>
		<category><![CDATA[atp agosto]]></category>
		<category><![CDATA[atp diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[atp enero]]></category>
		<category><![CDATA[atp febrero]]></category>
		<category><![CDATA[atp julio]]></category>
		<category><![CDATA[atp junio]]></category>
		<category><![CDATA[atp marzo]]></category>
		<category><![CDATA[atp mayo]]></category>
		<category><![CDATA[atp noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[atp octubre]]></category>
		<category><![CDATA[atp septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[calendario atp]]></category>
		<category><![CDATA[calendario atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partidos atp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis atp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis toneos]]></category>
		<category><![CDATA[torneo atp]]></category>
		<category><![CDATA[torneo tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torneos atp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atptenis.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[PRÓXIMOS TORNEOS

26/10 - Lyon (Francia), Vienna (Austria), St. Petersburgo (Rusia)
-- NOVIEMBRE --
02/11 - Basilea (Suiza), Valencia (España)
09/11 - París (Francia)
23/11 - Londres (Masters Cup) (Gran Bretaña)
30/11 - Copa Davis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atptenis.net/calendario-atp-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ránkings ATP</title>
		<link>http://www.atptenis.net/rankings-atp</link>
		<comments>http://www.atptenis.net/rankings-atp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[atp 1]]></category>
		<category><![CDATA[atp 2]]></category>
		<category><![CDATA[atp 3]]></category>
		<category><![CDATA[atp numero 1]]></category>
		<category><![CDATA[atp numero 2]]></category>
		<category><![CDATA[atp numero 3]]></category>
		<category><![CDATA[atp race]]></category>
		<category><![CDATA[atpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[carrera atp]]></category>
		<category><![CDATA[puntos atp]]></category>
		<category><![CDATA[puntos atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[puntuaciones atp]]></category>
		<category><![CDATA[puntuaciones atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp top 10]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp top 100]]></category>
		<category><![CDATA[rankings atp]]></category>
		<category><![CDATA[rankings atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tenis 1009]]></category>
		<category><![CDATA[tenis atp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tenis atp racing]]></category>
		<category><![CDATA[tenis carrera atp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis puntos]]></category>
		<category><![CDATA[tenis puntuacion atp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmusicworld.com/atptenis/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[RÁNKING ATP

1 - Roger Federer
2 - Rafael Nadal
3 - Novak Djokovic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atptenis.net/rankings-atp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
