<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP Tenis .net &#187; djokovic numero 4 atp</title>
	<atom:link href="http://www.atptenis.net/tag/djokovic-numero-4-atp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atptenis.net</link>
	<description>Hablemos de tenis, torneos ATP y curiosidades sobre sus jugadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 17:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Andy Murray pasa a ser nº3 del ránking ATP</title>
		<link>http://www.atptenis.net/andy-murray-pasa-a-ser-n%c2%ba3-del-ranking-atp</link>
		<comments>http://www.atptenis.net/andy-murray-pasa-a-ser-n%c2%ba3-del-ranking-atp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo]]></category>
		<category><![CDATA[05/11 ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[11 mayo ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[11/05 ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[atp tenis ranking]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic num 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic numero 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray djokovic atp ranking]]></category>
		<category><![CDATA[murray djokovic ranking]]></category>
		<category><![CDATA[murray num 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray numero 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[nadal atp]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atptenis.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos! Como veis, a partir de hoy la cabecera de ATPTenis.net cambia, pues las 3 primeras posiciones del ránking ATP han cambiado. Si bien hasta ayer encontrábamos a Rafa Nadal en primera posición, Roger Federer en segunda y Novak Djokovic en tercera, seguido de Andy Murray; a partir de hoy, 11 de mayo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atptenis.net/andy-murray-pasa-a-ser-n%c2%ba3-del-ranking-atp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el ránking ATP antes de la temporada en tierra</title>
		<link>http://www.atptenis.net/cambios-en-el-ranking-atp-antes-de-la-temporada-en-tierra</link>
		<comments>http://www.atptenis.net/cambios-en-el-ranking-atp-antes-de-la-temporada-en-tierra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo]]></category>
		<category><![CDATA[cambios ranking atp abril]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic murray 170 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic murray ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic numero 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic numero 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer numero 2 atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer numero 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer numero 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[federer ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray numero 3 atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray numero 4 atp]]></category>
		<category><![CDATA[murray ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp abril]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp abril 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp miami]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp montecarlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atptenis.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos! Hoy escribo este post para dar un repaso al ránking ATP y a los grandes cambios que ha sufrido tras el torneo de tenis de Miami. De esta manera, nos daremos cuenta de cómo están las cosas justo antes de iniciar la que será la temporada 2009 sobre tierra. Primero de todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atptenis.net/cambios-en-el-ranking-atp-antes-de-la-temporada-en-tierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

